Atlantic šilumos siurbliai oras/vanduo, šildomas plotas 200-250m2
Free
Atlantic šilumos siurbliai oras/vanduo, šildomas plotas 200-250m2
Produkto ypatumai:
- Didelis modelių pasirinkimas, nuo 4,5 iki 16kW
- Galima rinktis su integruota 190l vandens talpa
- Integruotas A klasės cirkuliacinis siurblys
- Efektyvaus veikimo ribos nuo -25°C (Alfea Excellia) iki 35°C lauko oro temperatūros
- Spiralinis kompresorius
- Specialus patentuotas priešpriešinių srautų šilumokaitis
- Freonas R410 A
- Aukštas naudingo veikimo koeficientas (COP)- net iki 4,5
- V-PAM dažnio keitimo pavara
- Vienfazis arba trifazis elektros maitinimo prijungimas
- Tyli lauko dalis – 48-56 dB
- Vėsinimo galimybė
- Galimybė prijungti vidaus temperatūros jutiklį
- Galimybė prijungti baseino šildymo modulį
- Galimybė prijungti 2-ojo šildymo kontūro modulį
- Garantija šilumos siurbliui 2m., kompresoriui 3m.
Šildomas plotas | 200-250m |
---|
Share
Dėl kainos kreiptis paštu - info@pinosta.lt
Gamintojas, produktas | Techninės specifikacijos | ||||
Šildymo galia, kW | Darbinė temperatūra šildyme/šaldyme, °C | COP (energijos efektyvumo koeficientas) | Matmenys, vid.-išor. blokai, ilgis x plotis x aukštis, mm | ||
be integruotos vandens talpos | |||||
Atlantic Alfea Excellia 14, S1ATL-522889 | 13,5 | -25..35 | 4,18 | 800x450x480 – 1290x900x400 | |
Atlantic Alfea Excellia TRI 14, S1ATL-522891 | 13 | -25..35 | 4,18 | 800x450x480 – 1290x900x400 | |
su 190L integruota talpa | |||||
Atlantic Alfea Excellia Duo 14, S1ATL-522677 | 13,5 | -25..35 | 4,18 | 1850x648x689 – 1290x900x400 | |
Atlantic Alfea Excellia Duo TRI 14, S1ATL-522667 | 13 | -25..35 | 4,18 | 1850x648x689 – 1290x900x400 |
Šildymo galia, kW | ||
13,5 | ||
13 |