Termoshop šilumos siurbliai vanduo/vanduo
Free
Termoshop šilumos siurbliai vanduo/vanduo
Produkto ypatumai:
Pažangus šildymo siurblio valdiklis siūlo:
- Didelį LCD vaizduoklį darbiniams parametrams
- Dviejų šildymo grandinių nuo oro priklausomą valdymą
- Atskirą karšto vandens valdymą (būtinas reguliavimo vožtuvas)
- Pirminių siurblių, kompresorių ir šildymo sistemos apsaugines funkcijas
- Grindų džiovinimo programą
- Skirtingų grafikų nustatymus
- Diagnostiką bei remonto ir priežiūros informacijos rodymą
HE (aukšto efektyvumo) versija:
Aukštos temperatūros versijoje/modelyje yra atskiras didelio galingumo kompresorius, kuris leidžia papildomai įpurkšti aušinimo skysčio į kompresorių (EVI) bei atsiranda papildomas šilumos keitiklis. Ši sistema leidžia pasiekti:
- Aukštą šildymo temperatūrą (65°)
- Minimalų galingumo sumažinimą, esant žemai temperatūrai ir aukštai šildymo sistemos vandens temperatūrai
- Šilumos siurblio efektyvumo padidinimą, esant nurodytoms sąlygoms (
lyginant su žemos temperatūros šilumos siurbliu).
Share
Dėl kainos kreiptis paštu - info@pinosta.lt
Produktas | Techninės specifikacijos | ||||
Maksimali šildymo galia, B0/W35/W50, kW | Vėsinimo galia, kW | COP/energijos klasė | Matmenys, ilgis x plotis x aukštis, mm | ||
AQUApump W 6 | 7,15 / 6,56 | 5,81 | 5,44/A++ | 660x610x1300 | |
AQUApump W 8 | 10,10 / 9,20 | 8,3 | 5,42/ A++ | 660x610x1300 | |
AQUApump W 10 | 12,7/11,55 | 10,43 | 5,47/A++ | 660x610x1300 | |
AQUApump W 12 | 14,7/13,40 | 12,08 | 5,50/A++ | 660x610x1300 | |
AQUApump W 16 | 18,0/16,50 | 14,69 | 5,48/A++ | 660x610x1300 | |
AQUApump W 18 | 21,50/19,80 | 17,61 | 5,53/A++ | 660x610x1300 | |
AQUApump W 25 | 26,90/24,50 | 21,82 | 5,06/A++ | 660x610x1300 | |
AQUApump W 32 | 37,4/34,00 | 30,46 | 5,46/A++ | 660x610x1300 | |
AQUApump W 40 | 47,5/43,3 | 38,62 | 5,37/A++ | 660x610x1300 | |
AQUApump W 50 | 57,3/52,2 | 46,56 | 5,35/A++ | 660x610x1300 | |
AQUApump W15HE | 16,3/16,35 | 12,67 | 5,49/A++ | 660x610x1300 | |
AQUApump W22HE | 22,9/23,3 | 18,10 | 5,38/A++ | 660x610x1300 | |
AQUApump W30HE | 29,2/29,3 | 22,20 | 5,06/A++ | 660x610x1300 | |
AQUApump W40HE | 40,5/40,7 | 31,80 | 5,25/A++ | 660x610x1300 |
Maksimali šildymo galia, kW | |
7,15 / 6,56 | |
10,10 / 9,20 | |
12,7/11,55 | |
14,7/13,40 | |
18,0/16,50 | |
21,50/19,80 | |
26,90/24,50 | |
37,4/34,00 | |
47,5/43,3 | |
57,3/52,2 | |
16,3/16,35 | |
22,9/23,3 | |
29,2/29,3 | |
40,5/40,7 |